Información económica de Argentina |
|||
Informe diario BCRA: Datos Económicos -Min. Economía:
|
|||
Resumen del mercado argentino |
|||
Dólar Mayorista | Dólar Oficial, Solidario, MEP y CCL | Cauciones | Licitaciones activas |
Análisis diario del mercado por el Banco Provincia | Informe diario IAMC | Informe diario IAMC de Letras del Tesoro | Bonos |
Acciones | CEDEARs de acciones | CEDEARs de ETFs | Informe diario CEDEAR del IAMC |
Opciones en BYMA | Futuros en BYMA | Futuros financieros en Matba-Rofex | Futuros agropecuarios en Matba-Rofex |
Informe semanal MERCADO ARGENTINO DE VALORES SA | Síntesis semanal de ROFEX | ||
Inflación mensual | Relevamiento de Expectativas de Mercado (BCRA) | Informe Monetario Mensual (BCRA) | Evolución del Mercado de Cambios (BCRA) |
Materias primas - Bonos |
|||
|
|||
ADRs de acciones argentinas |
|
ADR de acciones argentinas
|
|
Acciones extranjeras que tienen CEDEARs en BYMA |
|
Acciones extranjeras que tienen CEDEARs en BYMA
|
|
ETFs que tienen CEDEARs en BYMA |
|
ETFs que tienen CEDEARs en BYMA
|
|